教你一招看懂干式变压器技术参数
教你一招看懂干式变压器技术参数
随着社会不断进步,各种科技越来越先进,仍然是离不开电力系统的支持,干式变压器对电力系统的发展有重要的作用;我们在生活中还是工作中都离不开电,如生活中的日常用电,企业的工厂用电等,生活中的用电已经由电力局安装好了变压器,才使得生活在用电过程中如此稳定,而企业是需要按照企业的用电需求进行采购的电力变压器,所以要懂得选择符合企业的配电变压器是尤其重要,那么应该怎么样选择变压器才符合电力局的要求呢?本文为用户提供常用的SCB10干式变压器技术参数,为用户采购干式变压器提供便利。
随着变压器行业的发展,干式变压器型号也有区分,比如SCB10干式变压器、SCB11干式变压器、SCB13干式变压器、SCBH15非晶干式变压器等众多干式变压器型号规格。
SCB10干式变压器防火防爆、维护简单、安全可靠且能耗较低,广泛应用于机场、车站、地铁、高速公路、写字楼、高层建筑、商业中心、住宅小区、工矿企业等对用电安全以及能耗要求较高的场所。
SCB10干式变压器符合国家标准:GB1094.11-2007 GB/T10228-2015 IEC60726
SCB10(11)系列10kV级树脂绝缘干式电力变压器技术参数 | ||||||||
产品名称 | 空载损耗(W) | 负载损耗(120℃)(w) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 总重(kg) | 轨迹及安装尺寸(mm) | 外形参考尺寸 长X宽X高(mm) | |
SC10/(11)-50/10 | 270/240 | 1000 | 2 | 4 | 390 | 660 | 550 | 1000x880x1030 |
SC10/(11)-80/10 | 370/320 | 1380 | 1.5 | 570 | 660 | 550 | 1030x880x1060 | |
SC10/(11)-100/10 | 400/350 | 1570 | 1.5 | 630 | 660 | 550 | 1060x880x1090 | |
SC10/(11)-125/10 | 470/410 | 1850 | 1.3 | 815 | 660 | 550 | 1150x950x1140 | |
SC10/(11)-160/10 | 540/480 | 2130 | 1.3 | 860 | 660 | 580 | 1120x950x1140 | |
SC10/(11)-200/10 | 620/550 | 2530 | 1.1 | 1000 | 820 | 600 | 1140x950x1160 | |
SC10/(11)-250/10 | 720/630 | 2760 | 1.1 | 1150 | 820 | 600 | 1160x950x1180 | |
SCB10/(11)-315/10 | 880/770 | 3470 | 1 | 1310 | 820 | 660 | 1060x1250x1290 | |
SCB10/(11)-400/10 | 980/850 | 3990 | 1 | 1490 | 820 | 660 | 1100x1250x1390 | |
SCB10/(11)-500/10 | 1160/1020 | 4880 | 1 | 1930 | 1070 | 660 | 1190x1350x1500 | |
SCB10/(11)-630/10 | 1340/1180 | 5880 | 0.85 | 1970 | 1070 | 820 | 1430x1350x1500 | |
SCB10/(11)-630/10 | 1300/1130 | 5960 | 0.85 | 6 | 1970 | 1070 | 820 | 1430x1350x1500 |
SCB10/(11)-800/10 | 1520/1330 | 6960 | 0.85 | 2280 | 1070 | 820 | 1380x1450x1550 | |
SCB10/(11)-1000/10 | 1770/1550 | 8130 | 0.85 | 2750 | 1070 | 820 | 1450x1500x1630 | |
SCB10/(11)-1250/10 | 2090/1830 | 9690 | 0.85 | 3380 | 1070 | 820 | 1520x1500x1770 | |
SCB10/(11)-1600/10 | 2450/2140 | 11730 | 0.85 | 3850 | 1070 | 1070 | 1620x1500x1870 | |
SCB10/(11)-2000/10 | 3050/2700 | 14450 | 0.7 | 4500 | 1070 | 1070 | 1620x1500x1990 | |
说明 1 表中斜线上方的空载损耗值适用于SCB10型系列,斜线下方的空载损耗值适用于SCB11型系列。 | ||||||||
2 表中尺寸及重量仅供参考,以实际设计为准。 |
佛山诺亚电器有限公司是广东佛山干式变压器厂家,致力于生产质量好、交货快、性价比高的干式变压器。欢迎用户采购以及变压器代理。
诺亚动态
Noah dynamics
联系方式
佛山诺亚电器有限公司
24小时咨询热线:18902899902(微信同号)
企业QQ:2355550887
E-mail:noah@fsnydq.com
固 话:0757-82810276
传 真:0757-82800127
网 站:http://www.lixiusi.com
地 址:广东省佛山市禅城区汾江北路91号(原国营佛山变压器厂)